奈良学園登美ヶ丘中学校 令和7年度(2025年度)の入試結果について
奈良学園登美ヶ丘中学校
令和7年度(2025年度)入試結果について
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 専願 | 114 | 2 | 112 | Ⅰ類 20 | Ⅱ類 62 |
| 併願 | 55 | 1 | 54 | Ⅰ類 15 | Ⅱ類 19 | |
| 合計 | 169 | 3 | 166 | Ⅰ類 35 | Ⅱ類 81 | |
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 全 | 362 | 65 | 297 | Ⅰ類 54 | Ⅱ類 174 |
| 日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 全 | 139 | 54 | 85 | Ⅰ類 8 | Ⅱ類 48 |
合格者平均点・受験者最高点・受験者平均点
| 日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 理科 (80) | 社会 (80) | 換算 (400) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | 専願 | 受験者最高点 | 107 | 89 | 73 | 70 | 339 |
| 専願 | 合格者平均点 | 82.5 | 53.0 | 46.2 | 54.2 | 241.8 | |
| 併願 | 受験者最高点 | 105 | 94 | 71 | 74 | 319 | |
| 併願 | 合格者平均点 | 88.2 | 55.0 | 51.0 | 59.7 | 263.0 | |
| 全 | 受験者平均点 | 80.0 | 47.0 | 43.3 | 51.0 | 226.6 |
3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を換算点とする。
| 日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
|---|---|---|---|---|---|
| B日程 | 全 | 受験者最高点 | 101 | 108 | 198 |
| 合格者平均点 | 75.9 | 63.5 | 145.2 | ||
| 受験者平均点 | 72.1 | 57.3 | 134.9 |
| 日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
|---|---|---|---|---|---|
| C日程 | 全 | 受験者最高点 | 96 | 100 | 196 |
| 合格者平均点 | 74.1 | 54.7 | 136.9 | ||
| 受験者平均点 | 68.0 | 46.0 | 122.2 |
換算、合計には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
(内部進学生のデータは含まれておりません)
