奈良学園登美ヶ丘中学校 令和6年度(2024年度)の入試結果について
奈良学園登美ヶ丘中学校
令和6年度(2024年度)入試結果について
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 専願 | 111 | 1 | 110 | Ⅰ類 22 | Ⅱ類 63 |
併願 | 56 | 2 | 54 | Ⅰ類 16 | Ⅱ類 10 | |
合計 | 167 | 3 | 164 | Ⅰ類 38 | Ⅱ類 73 |
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B日程 | 全 | 378 | 82 | 296 | Ⅰ類 50 | Ⅱ類 170 |
日程 | 種別 | 志願者 | 欠席者 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C日程 | 全 | 154 | 49 | 105 | Ⅰ類 6 | Ⅱ類 51 |
合格者平均点・受験者最高点・受験者平均点
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 理科 (80) | 社会 (80) | 換算 (400) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | 専願 | 受験者最高点 | 101 | 106 | 69 | 74 | 321.25 |
専願 | 合格者平均点 | 78.8 | 70.5 | 50.3 | 53.3 | 262.7 | |
併願 | 受験者最高点 | 98 | 107 | 72 | 70 | 346.25 | |
併願 | 合格者平均点 | 83.4 | 78.8 | 57.2 | 57.3 | 288.8 | |
全 | 受験者平均点 | 75.7 | 63.6 | 47.8 | 50.5 | 245.8 |
3教科型受験は、3教科の合計の1.25倍を、4教科型受験は3教科の合計の1.25倍と4教科の合計のうち高い方を換算点とする。
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
---|---|---|---|---|---|
B日程 | 全 | 受験者最高点 | 105 | 108 | 205 |
合格者平均点 | 80.8 | 67.2 | 153.1 | ||
受験者平均点 | 75.6 | 60.0 | 140.6 |
日程 | 種別 | 国語 (120) | 算数 (120) | 合計 (240) | |
---|---|---|---|---|---|
C日程 | 全 | 受験者最高点 | 105 | 120 | 224 |
合格者平均点 | 87.1 | 68.8 | 163.0 | ||
受験者平均点 | 78.0 | 53.1 | 138.9 |
換算、合計には、英検加点及び複数受験加点を含みます。
(内部進学生のデータは含まれておりません)