奈良学園中学校 令和7年度(2025年度)の入試結果について
奈良学園中学校
令和7年度(2025年度)入試結果について
奈良学園中学校は二つのコースがあり、難関大学を目指す特進コースと医学部を目指す医進コースがあります。
募集人員は、特進コースが125名、医進コースが35名です。 以下、令和7年度(2025年度)の入試結果です。
| 募集人員 | 入試日程 | コース | 性別 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・特進 125 ・医進 35 | A日程 | 特進 | 男子 | 42 | 21(39) |
| 女子 | 16 | 7(24) | |||
| 医進 | 男子 | 63 | 13 | ||
| 女子 | 39 | 8 | |||
| B日程 | 特進 | 男子 | 59 | 34(64) | |
| 女子 | 38 | 23(40) | |||
| 医進 | 男子 | 119 | 45 | ||
| 女子 | 61 | 11 | |||
| C日程 | 特進 | 男子 | 33 | 7(37) | |
| 女子 | 14 | 7(20) | |||
| 医進 | 男子 | 61 | 12 | ||
| 女子 | 37 | 7 |
合格者平均点と最高点
令和7年度(2025年度)の合格者平均点と最高点は、A・B・C日程それぞれ以下の通りとなりました。
各日程とも、国・算は 60分・各150点満点、理・社は40分・各100点満点になります。
(A日程・B日程の医進コースについては、理科の配点を150点満点に換算)
| A日程の合格者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
| 平均点 | 特進 | 102.2 | 107.7 | 60.6 | 69.3 | 342.7 |
| 医進 | 112.4 | 135.5 | 110.7 | 79.7 | 441.0 | |
| 最高点 | 特進 | 135 | 134 | 79 | 89 | 390.0 |
| 医進 | 134 | 150 | 130.5 | 92 | 476.5 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
| B日程の合格者平均点と最高点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
| 平均点 | 特進 | 103.6 | 92.3 | 62.5 | 76.6 | 334.2 |
| 医進 | 115.2 | 123.5 | 114.7 | 84.2 | 437.9 | |
| 最高点 | 特進 | 130 | 142 | 81 | 95 | 410.0 |
| 医進 | 140 | 150 | 136.5 | 99 | 483.4 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
| C日程の合格者平均点と最高点 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 総合 (300点満点) | ||
| 平均点 | 特進 | 101 | 90.7 | 191.7 |
| 医進 | 114.8 | 120.2 | 235 | |
| 最高点 | 特進 | 127 | 112 | 208 |
| 医進 | 133 | 150 | 283 | |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
