奈良学園中学校 令和6年度(2024年度)の入試結果について
奈良学園中学校
令和6年度(2024年度)入試結果
定員・受験者数・合格者数
奈良学園中学校は二つのコースがあり、難関大学を目指す特進コースと医学部を目指す医進コースがあります。
募集人員は、特進コースが125名、医進コースが35名です。 以下、令和6年度(2024年度)の入試結果です。
募集人員 | 入試日程 | コース | 性別 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
・特進 125 ・医進 35 | A日程 | 特進 | 男子 | 26 | 64(47) |
女子 | 19 | 35(20) | |||
医進 | 男子 | 66 | 14 | ||
女子 | 37 | 8 | |||
B日程 | 特進 | 男子 | 47 | 104(74) | |
女子 | 34 | 41(18) | |||
医進 | 男子 | 121 | 33 | ||
女子 | 49 | 18 | |||
C日程 | 特進 | 男子 | 14 | 47(41) | |
女子 | 11 | 25(18) | |||
医進 | 男子 | 64 | 20 | ||
女子 | 25 | 5 |
合格者平均点と最高点
令和6年度(2024年度)の合格者平均点は、A・B・C日程それぞれ以下の通りとなりました。
各日程とも、国・算は 60分・各150点満点、理・社は40分・各100点満点になります。
(A日程・B日程の医進コースについては、理科の配点を150点満点に換算)
A日程の合格者平均点と最高点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
平均点 | 特進 | 98.4 | 83.4 | 65.2 | 68.7 | 315.5 |
医進 | 110.7 | 108.5 | 114.5 | 75.9 | 412.1 | |
最高点 | 特進 | 129 | 106 | 86 | 78 | 367.5 |
医進 | 129 | 129 | 129 | 88 | 449 |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
B日程の合格者平均点と最高点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 理科 (特100点満点 /医150点満点) | 社会 (100点満点) | 総合 (特500 /医550) | ||
平均点 | 特進 | 97.4 | 90.9 | 62.0 | 68.3 | 319.3 |
医進 | 112.5 | 120.0 | 110.6 | 76.3 | 422.2 | |
最高点 | 特進 | 133 | 134 | 83 | 82 | 411.3 |
医進 | 140 | 143 | 135 | 96 | 475.4 |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。
C日程の合格者平均点と最高点 | ||||
---|---|---|---|---|
国語 (150点満点) | 算数 (150点満点) | 総合 (300点満点) | ||
平均点 | 特進 | 101.2 | 76.8 | 178.0 |
医進 | 113.9 | 114.2 | 228.0 | |
最高点 | 特進 | 117 | 120 | 233 |
医進 | 127 | 143 | 254 |
※特進コース平均点は、第2希望での合格者を含めた平均点である。
※特進コース最高点は、特進コース第1志望者のみの最高点である。