お知らせ|
【中学生】学年末テスト高得点獲得・得点アップのご紹介
目次
【中学生】
学年末テスト高得点獲得・得点アップ者が続々!

表彰を実施
上記のように点数UPや、高得点獲得など一人ひとりのがんばりに合わせて、KEC個別・KEC志学館個別ではオリジナル文面の表彰状を渡して、がんばりを称えています!
その様子を一部HPでお伝えしております。
ぜひこちらからご覧ください。

学年末テスト高得点獲得・得点アップされたみなさん、おめでとう!
学年をタップしていただくとご覧いただけます。
高得点事例
中学1年生
・公立中学校
学年 | 教室名 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|---|
中1 | 生駒 | 生駒中 | 国語 93点! 社会 90点! 数学 91点! 理科 94点! 英語 94点! 5科目合計 462点! |
中1 | 生駒 | 上中 | 英語 95点! |
中1 | 生駒 | 田原中 | 英語 90点! 5科目合計 407点! |
中1 | 生駒 | 緑ヶ丘中 | 国語 90点! |
中1 | 登美ヶ丘 | 鹿ノ台中 | 国語 93点! 社会 88点! 5科目合計 427点! |
中1 | 西大寺 | 平城西中 | 社会 88点! |
中1 | 木津南 | 若草中 | 社会 90点! |
中1 | 奈良 | 都南中 | 理科 88点! 英語 88点! 5科目合計 410点! |
中1 | 王寺 | 斑鳩中 | 社会 97点! |
中1 | 王寺 | 堅上中 | 国語 89点! 社会 98点! 数学 94点! 理科 92点! 英語 88点! 5科目合計 461点! |
中1 | 王寺 | 三郷中 | 社会 94点! |
中1 | 高の原 | 木津中 | 国語 91点! 社会 100点! 英語 91点! 5科目合計 406点! |
中1 | 天理 | 天理北中 | 英語 91点! |
中1 | 高田市 | 片塩中 | 英語 89点! 5科目合計 400点! |
中1 | 神宮 | 高取中 | 数学 95点! 英語 88点! 5科目合計 416点! |
中1 | 天王寺 | 三稜中 | 国語 89点! 5科目合計 405点! |
中1 | 天王寺 | 大池中 | 国語 82点! 社会 84点! 数学 92点! 理科 90点! 英語 91点! 5科目合計 439点! |
中1 | 京田辺 | 田辺中 | 理科 95点! |
・国公立・私立中学校
学年 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
中1 | 一条高校附属中 | 英語 89点! |
中1 | 青翔中 | 国語 90点! 社会 91点! 5科目合計 423点! |
中1 | 大教大附属天王寺中 | 数学 91点! |
中1 | 大教大附属天王寺中 | 国語 96点! 社会 98点! 数学 88点! 理科 91点! 英語 100点! 5科目合計 473点! |
中学2年生
・公立中学校
学年 | 教室名 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|---|
中2 | 生駒 | 生駒南中 | 5科目合計 401点! |
中2 | 生駒 | 生駒中 | 国語 90点! 5科目合計 401点! |
中2 | 学園前 | 京西中 | 5科目合計 407点! |
中2 | 西大寺 | 京西中 | 数学 98点! 理科 96点! 英語 94点! 5科目合計 459点! |
中2 | 木津南 | 木津南中 | 社会 88点! |
中2 | 木津南 | 木津南中 | 社会 92点! 5科目合計 401点! |
中2 | 奈良 | 都南中 | 国語 90点! 社会 88点! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 理科 88点! |
中2 | 奈良 | 若草中 | 英語 94点! 5科目合計 420点! |
中2 | 王寺 | 三郷中 | 社会 93点! |
中2 | 王寺 | 王寺北義務教育学校 | 社会 90点! 英語 88点! |
中2 | 王寺 | 三郷中 | 国語 94点! 社会 90点! 英語 93点! 5科目合計 429点! |
中2 | 王寺 | 香芝北中 | 国語 89点! |
中2 | 高の原 | 平城西中 | 社会 88点! 英語 96点! 5科目合計 429点! |
中2 | 高の原 | 平城東中 | 理科 92点! |
中2 | 高の原 | 登美ヶ丘北中 | 数学 90点! 英語 91点! 5科目合計 411点! |
中2 | 高の原 | 木津第二中 | 国語 97点! 社会 89点! 理科 97点! 英語 93点! 5科目合計 460点! |
中2 | 筒井 | 郡山南中 | 英語 88点! |
中2 | 筒井 | 郡山南中 | 国語 88点! 数学 93点! 理科 95点! 英語 95点! 5科目合計 455点! |
中2 | 桜井 | 桜井西中 | 国語 88点! 社会 94点! 5科目合計 437点! |
中2 | 天理 | 天理西中 | 社会 92点! |
中2 | 天理 | 天理西中 | 英語 89点! |
中2 | 天理 | 天理南中 | 社会 98点! 5科目合計 408点! |
中2 | 天理 | 天理南中 | 社会 94点! 英語 90点! 5科目合計 403点! |
中2 | 田原本 | 田原本中 | 国語 62点! 社会 67点! 数学 77点! 理科 89点! 英語 72点! 5科目合計 367点! |
中2 | 五位堂 | 真美ケ丘中 | 社会 91点! 数学 96点! 英語 96点! 5科目合計 448点! |
中2 | 五位堂 | 香芝東中 | 国語 90点! |
中2 | 五位堂 | 香芝東中 | 理科 90点! |
中2 | 高田市 | 片塩中 | 社会 92点! 数学 89点! 5科目合計 417点! |
中2 | 神宮 | 畝傍中 | 社会 89点! 理科 89点! 5科目合計 423点! |
中2 | 天王寺 | 文の里中 | 国語 91点! 数学 90点! 5科目合計 423点! |
中2 | 京田辺 | 田辺中 | 数学 95点! |
・国公立・私立中学校
学年 | 学校名 | 得点 |
---|---|---|
中2 | 一条高校附属中 | 国語 88点! 5科目合計 404点! |
中2 | 青翔中 | 数学 99点! |
中2 | 青翔中 | 数学 92点! |
中2 | 智辯奈良カレッジ | 社会 90点! |
中2 | 県立ろう学校 | 数学 90点! 5科目合計 408点! |
中2 | 大教大附属天王寺中 | 社会 89点! |
成績アップ事例
中学1年生
・公立中学校
学年 | 教室名 | 学校名 | 得点アップ |
---|---|---|---|
中1 | 生駒 | 光明中 | 数学 25点UP! |
中1 | 生駒 | 田原中 | 数学 23点UP! |
中1 | 生駒 | 上中 | 英語 15点UP! |
中1 | 生駒 | 上中 | 数学 20点UP! |
中1 | 生駒 | 上中 | 数学 18点UP! |
中1 | 生駒 | 緑ヶ丘中 | 国語 19点UP! |
中1 | 登美ヶ丘 | 登美ヶ丘北中 | 理科 20点UP! |
中1 | 登美ヶ丘 | 登美ヶ丘北中 | 理科 34点UP! |
中1 | 登美ヶ丘 | 鹿ノ台中 | 社会 15点UP! |
中1 | 登美ヶ丘 | 二名中 | 社会 19点UP! |
中1 | 学園前 | 都南中 | 理科 33点UP! 5科目合計 45点UP! |
中1 | 西大寺 | 伏見中 | 理科 16点UP! |
中1 | 西大寺 | 伏見中 | 国語 18点UP! 社会 21点UP! 数学 49点UP! 英語 46点UP! 5科目合計 139点UP! |
中1 | 西大寺 | 京西中 | 社会 27点UP! 5科目合計 43点UP! |
中1 | 木津南 | 若草中 | 社会 18点UP! |
中1 | 木津南 | 木津南中 | 数学 18点UP! |
中1 | 木津南 | 木津南中 | 5科目合計 19点UP! |
中1 | 王寺 | 斑鳩中 | 社会 19点UP! 5科目合計 15点UP! |
中1 | 郡山 | 郡山中 | 数学 19点UP! |
中1 | 郡山 | 郡山南中 | 国語 30点UP! 5科目合計 60点UP! |
中1 | 高の原 | 木津中 | 社会 45点UP! 5科目合計 53点UP! |
中1 | 筒井 | 郡山南中 | 英語 18点UP! |
中1 | 桜井 | 桜井中 | 理科 24点UP! |
中1 | 桜井 | 桜井中 | 理科 21点UP! |
中1 | 天理 | 天理西中 | 社会 18点UP! 理科 16点UP! 5科目合計 19点UP! |
中1 | 天理 | 天理南中 | 5科目合計 23点UP! |
中1 | 八木 | 大成中 | 英語 21点UP! 5科目合計 39点UP! |
中1 | 八木 | 大成中 | 国語 27点UP! |
中1 | 田原本 | 天理西中 | 国語 28点UP! 理科 22点UP! 5科目合計 42点UP! |
中1 | 田原本 | 田原本北中 | 社会 27点UP! 5科目合計 36点UP! |
中1 | 五位堂 | 香芝中 | 理科 17点UP! 5科目合計 20点UP! |
中1 | 神宮 | 高取中 | 英語 16点UP! 5科目合計 19点UP! |
中1 | 天王寺 | 弥刀中 | 理科 24点UP! |
・国公立・私立中学校
学年 | 学校名 | 得点アップ |
---|---|---|
中1 | 奈良育英中 | 社会 26点UP! 数学 19点UP! 5科目合計 62点UP! |
中1 | 青翔中 | 国語 16点UP! 5科目合計 27.5点UP! |
中1 | 青翔中 | 国語 34点UP! 5科目合計 30.5UP! |
中1 | 天理中 | 国語 23点UP! 5科目合計 53点UP! |
中1 | 大教大附属平野中 | 国語 16点UP! 理科 14点UP! |
中1 | 大教大附属天王寺中 | 数学 32点UP! 5科目合計 24点UP! |
中1 | 大教大附属天王寺中 | 5科目合計 20点UP! |
中学2年生
・公立中学校
学年 | 教室名 | 学校名 | 得点アップ |
---|---|---|---|
中2 | 生駒 | 生駒中 | 理科 15点UP! |
中2 | 登美ヶ丘 | 二名中 | 数学 19点UP! 理科 21点UP! |
中2 | 登美ヶ丘 | 二名中 | 社会 21点UP! 数学 22点UP! 理科 42点UP! 英語 19点UP! 5科目合計 112点UP! |
中2 | 登美ヶ丘 | 鹿ノ台中 | 英語 22点UP! 5科目合計 32点UP! |
中2 | 学園前 | 京西中 | 国語 19点UP! |
中2 | 学園前 | 富雄南中 | 数学 16点UP! |
中2 | 西大寺 | 都跡中 | 英語 18点UP! |
中2 | 西大寺 | 平城中 | 社会 37点UP! |
中2 | 西大寺 | 都跡中 | 国語 17点UP! |
中2 | 木津南 | 木津南中 | 数学 28点UP! |
中2 | 木津南 | 木津南中 | 国語 20点UP! 数学 21点UP! |
中2 | 木津南 | 木津南中 | 数学 18点UP! 5科目合計 21点UP! |
中2 | 王寺 | 王寺北義務教育学校 | 数学 17点UP! 5科目合計 23点UP! |
中2 | 王寺 | 三郷中 | 国語 15点UP! 5科目合計 49点UP! |
中2 | 王寺 | 三郷中 | 英語 32点UP! 5科目合計 17点UP! |
中2 | 王寺 | 三郷中 | 英語 40点UP! 5科目合計 45点UP! |
中2 | 王寺 | 香芝北中 | 国語 23点UP! |
中2 | 王寺 | 王寺北義務教育学校 | 社会 34点UP! 5科目合計 38点UP! |
中2 | 郡山 | 郡山東中 | 英語 21点UP! |
中2 | 郡山 | 郡山中 | 国語 27点UP! 英語 15点UP! |
中2 | 郡山 | 郡山東中 | 数学 16点UP! 英語 20点UP! 5科目合計 26点UP! |
中2 | 高の原 | 木津第二中 | 理科 18点UP! 5科目合計 30点UP! |
中2 | 高の原 | 木津第二中 | 国語 32点UP! 5科目合計 47点UP! |
中2 | 筒井 | 郡山南中 | 5科目合計 34点UP! |
中2 | 筒井 | 郡山南中 | 英語 15点UP! |
中2 | 筒井 | 郡山南中 | 英語 22点UP! |
中2 | 奈良 | 都南中 | 社会 22点UP! 英語 21点UP! 5科目合計 28点UP! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 理科 28点UP! 英語 24点UP! 5科目合計 22点UP! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 理科 35点UP! 英語 20点UP! 5科目合計 32点UP! |
中2 | 奈良 | 春日中 | 理科 18点UP! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 英語 17点UP! |
中2 | 奈良 | 若草中 | 社会 18点UP! 5科目合計 20点UP! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 国語 32点UP! 英語 29点UP! 5科目合計 63点UP! |
中2 | 奈良 | 都南中 | 英語 16点UP! |
中2 | 奈良 | 三笠中 | 理科 20点UP! 英語 16点UP! 5科目合計 27点UP! |
中2 | 奈良 | 都祁中 | 国語 15点UP! 5科目合計 32点UP! |
中2 | 桜井 | 桜井中 | 理科 18点UP! 英語 16点UP! 5科目合計 48点UP! |
中2 | 天理 | 天理西中 | 英語 39点UP! 5科目合計 33点UP! |
中2 | 天理 | 天理南中 | 社会 16点UP! |
中2 | 天理 | 天理南中 | 社会 28点UP! 5科目合計 38点UP! |
中2 | 八木 | 八木中 | 5科目合計 51点UP! |
中2 | 八木 | 大成中 | 国語 19点UP! 5科目合計 31点UP! |
中2 | 八木 | 八木中 | 数学 24点UP! 5科目合計 15点UP! |
中2 | 八木 | 八木中 | 数学 20点UP! |
中2 | 田原本 | 田原本中 | 数学 21点UP! |
中2 | 田原本 | 式下中 | 英語 16点UP! |
中2 | 五位堂 | 香芝東中 | 国語 22点UP! 社会 19点UP! |
中2 | 五位堂 | 香芝中 | 数学 25点UP! 5科目合計 24点UP! |
中2 | 五位堂 | 真美ケ丘中 | 理科 27点UP! 5科目合計 36点UP! |
中2 | 五位堂 | 香芝東中 | 国語 30点UP! |
中2 | 五位堂 | 広陵中 | 国語 15点UP! 社会 16点UP! 5科目合計 24点UP! |
中2 | 高田市 | 高田中 | 理科 27点UP! |
中2 | 高田市 | 白鳳中 | 5科目合計 16点UP! |
中2 | 高田市 | 片塩中 | 理科 18点UP! 5科目合計 18点UP! |
中2 | 高田市 | 片塩中 | 社会 30点UP! |
・国公立・私立中学校
中2 | 近大附属中 | 英語 28点UP! 5科目合計 15点UP! |
中2 | 奈良教育大附中 | 国語 17点UP! 理科 36点UP! 5科目合計 52点UP! |
中2 | 京都橘中 | 数学 25点UP! 5科目合計 33点UP! |
中2 | 奈良教育大附中 | 理科 26点UP! |
中2 | 奈良教育大附中 | 国語 18点UP! 理科 18点UP! |
中2 | 一条高校附属中 | 理科 17.5点UP! 5科目合計 39点UP! |
中2 | 青翔中 | 5科目合計 17.5点UP! |
中2 | 天理中 | 5科目合計 16点UP! |
中2 | 県立ろう学校 | 数学 23点UP! 理科 25点UP! 5科目合計 52点UP! |
中2 | 青翔中 | 数学 19点UP! |
中2 | 大教大附属平野中 | 5科目合計 17点UP! |
中2 | 大教大附属天王寺中 | 社会 16点UP! |
中2 | 大教大附属天王寺中 | 5科目合計 29点UP! |
中2 | 大教大附属平野中 | 社会 15点UP! 数学 17点UP! 5科目合計 31点UP! |
KEC個別・KEC志学館個別の定期テスト成績アップの秘訣とは?
KECの定期テスト対策!
KEC個別・KEC志学館個別では、定期テスト対策問題集を使って効果的に対策を進めています。
定期テスト対策問題集には、次のような特徴があります!
①お子さまが使用されている教科書別に作成された、演習問題集
全国の中学校で実際に出題された定期テストの問題を分析し、よく出題される問題の類題を中心に作成されています。
②通知表の評価で使われる「知識」「技能」「理解」「思考」「表現」の観点別に問題が分類!
お子さまの苦手分野を把握し、弱点克服の足がかりにすることができます。
③科目の学習内容ごとに単元を分けて構成
日々の学習補強はもちろん、定期テスト直前のトレーニングに最適なテキストです。
④難しい問題や間違えやすい問題には、該当問題の解説動画を無料で視聴可能
科目ごとにQRコードが記載されており、QRコードをタブレットやスマートフォンで読み取ることで、ご自宅でも該当問題の解説動画を無料でご覧いただけます。
日々の授業の中でこの問題集を使用し、類題演習を重ねていただきます。
生徒さまからの成果実感のお声

さらに詳しい中学生の授業、定期テスト対策や受験対策についてはこちらをご覧ください。
無料体験受付中!
小学生・中学生・高校生 対象
ご入塾いただく前に無料で授業を体験いただくことができます!!
- お気軽にお問合せください!